Amtsgerichte
A |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Altenkirchen | 4 | - |
Amtsgericht Alzey | 2 | - |
Amtsgericht Andernach | - | - |
B |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Bad Dürkheim | - | - |
Amtsgericht Bad Kreuznach | 12 | 2 |
Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler | - | - |
Amtsgericht Bernkastel-Kues | - | - |
Amtsgericht Betzdorf | - | - |
Amtsgericht Bingen | 5 | 4 |
Amtsgericht Bitburg | 10 | 3 |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Cochem | - | - |
D |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Daun | 3 | - |
Amtsgericht Diez | 2 | - |
F |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Frankenthal | 3 | - |
G |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Grünstadt | 1 | - |
I |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Idar-Oberstein | 12 | 1 |
K |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Kaiserslautern | 19 | 1 |
Amtsgericht Koblenz | - | - |
Amtsgericht Kusel | 11 | - |
L |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Lahnstein | - | - |
Amtsgericht Landau | 4 | 1 |
Amtsgericht Landstuhl | 6 | - |
Amtsgericht Linz am Rhein | 5 | - |
Amtsgericht Ludwigshafen | 8 | 1 |
M |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Mainz | 13 | 1 |
Amtsgericht Mayen | 2 | - |
Amtsgericht Montabaur | - | - |
N |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Neustadt/Weinstraße | 3 | - |
Amtsgericht Neuwied | 4 | - |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Pirmasens | 16 | 3 |
R |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Rockenhausen | 2 | - |
S |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Sinzig | - | - |
Amtsgericht Speyer | 6 | 2 |
Amtsgericht St. Goar | 5 | 1 |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Trier | - | - |
W |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Westerburg | 5 | 1 |
Amtsgericht Wittlich | - | - |
Amtsgericht Worms | - | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zweibrücken | 8 | 1 |